264790,00руб.
Напольные газовые котлы Китурами (Kiturami) предназначены для отопления жилых, производственных помещений, а также для горячего водоснабжения.
- Описание
- Технические характеристики
- Конструктивные характеристики
- Сертификат
- Габаритные размеры и инструкция по эксплуатации
Описание
Котлы Китурами (Kiturami) средней и большой мощности моделей KSG выпускаются в исполнении для систем отопления с рабочим давлением до 3,5 кг/см2.
Производятся модели как для природного, так и для сжиженного газа.
Для безопасности и определения параметров работы напольных газовых котлов Китурами (Kiturami) используются различные датчики:
- уровня теплоносителя в теплообменнике;
- температуры теплоносителя;
- перегрева теплоносителя;
- минимального давления воздуха;
- контроля наличия пламени;
- утечки газа;
- температуры обогреваемого воздуха в доме
Конструктивные особенности напольных газовых котлов Китурами (Kiturami):
- основной теплообменник из специальной высококачественной стали;
- теплообменник ГВС из нержавеющей стали;
- турбоциклонная горелка с электрическим поджигом;
- дымовые каналы особой конструкции;
- газовый клапан Honeywell;
- стальная рама;
- электронный блок управления;
- термостат-регулятор.
В комплект входит:
- котел Китурами (Kiturami);
- горелка;
- выносной термостат-регулятор;
Технические характеристики
| Показатель характеристики котла | Ед. измерения | Модель | |||||||
| KSG HiFin 50 | KSG HiFin 70 | KSG HiFin 100 | KSG HiFin 150 | KSG HiFin 200 | KSG HiFin 300 | KSG HiFin 400 | |||
| Вид топлива | природный/сжиженный газ | природный газ | |||||||
| Номинальное давление газа | Па (мбар) | 1274-1960/2940 (13-20/30) | 1274-1960 (13-20) | ||||||
| КПД | % | 90,8 | 91,7 | 92,5 | 93,7 | 93,6 | 92,0 | 93,0 | |
| Расходгаза макс. (прир./сжиж.) | ккал/ч | 59500 | 87500 | 125000 | 180000 | 132000 | 351000 | 469000 | |
| Теплоноситель | вода | ||||||||
| Максимальная температура теплоносителя | °C | 85 | |||||||
| Диапазон регулирования температуры отопления | °C | 45-80 | |||||||
| Диапазон регулирования температуры ГВС | °C | 35-60 | |||||||
| Максимальное давление в контуре отопления | бар | 3,5 | |||||||
| Рабочее давление в контуре отопления | бар | 1-2,5 | |||||||
| Максимальное давление в контуре ГВС | бар | 6 | |||||||
| Рабочее давление в контуре ГВС | бар | 0,8-6 | |||||||
| Расход горячей воды | ∆t = 25°C | л/мин | 33,3 | 46,7 | 66,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Трубы | Ø вход/выход отопление | дюйм | 1½ | 1½ | 2 | 2½ | 2½ | 3 | 3 |
| Ø вход/выход ГВС | дюйм | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1½ | 1½ | |
| Ø дымохода ³ | мм | 125 | 125 | 195 | 195 | 195 | 350 | 350 | |
| Напряжение | В/Гц | 220 / 50 | 380-400 / 50 | ||||||
| Потребляемая мощность | Вт | 200 | 200 | 355 | 385 | 470 | 776 | 1026 | |
Конструктивные характеристики
Габаритные размеры и инструкция по эксплуатации





