Котел KF твердотопливный напольный Китурами (Kiturami)
Описание
Конструктивные особенности твердотопливных котлов KF Китурами (Kiturami):
-
объемная камера сгорания (до 50 кг дров);
-
теплообменник ГВС из нержавеющей стали;
-
вентилятор с модуляцией скорости вращения;
-
керамическая форсунка;
- вторичная камера сгорания;
- зольный ящик;
- вывод пиролитических вод;
- автоматическое выключение котла;
В комплект входит:
-
котел Китурами (Kiturami);
-
выносной термостат-регулятор;
Технические характеристики
Показатель характеристики котла | Ед. измерения | KFR-35B |
Тепловая мощность | кВт/ч | 24,0 |
Вид топлива | дрова | |
Расход воды при нагреве ∆t=25 °C | л/мин | 14,7 |
КПД при режиме 80/60 °C, не менее (дрова/дизель) | % | 91,5 |
Объем топлива | кг | 50,0 |
Теплообменник | м² | 3,4 |
л | 120,0 | |
Теплоноситель | вода | |
Максимальная температура теплоносителя | °C | 85,0 |
Максимальное давление теплоносителя | бар | 3,5 |
Рабочее давление теплоносителя | бар | 1,0 — 3,0 |
Максимальное давление в контуре ГВС | бар | 6,0 |
Рабочее давление в контуре ГВС | бар | 0,8 — 6,0 |
Диапазон регулирования температуры отопления | °C | 45 — 80 |
Диапазон регулирования температуры ГВС | °C | 35 — 60 |
Напряжение/частота | В/Гц | 220-250 / 50 |
Диаметр подключения вход/выход контура отопления | мм | 15,0 |
Диаметр подключения вход/выход ГВС | мм | 36,0 |
Диаметр труб системы дымоудаления | мм | 150,0 |
Руководство по эксплуатации